| Yakıt Selenoid Valfler | ||
| Model : 124 serisi/140 serisi | ||
| Uygulama alanları | ||
| ● | Yakıt sistemleri | |
| ● | Brulörler | |
| ● | Korozif ve aşındırıcı etkisi olmayan akuşkan uygulamaları | |
| Standart Teknik Özellikler | ||
| ● | Basınç farkı | : 0 … 1 bar ile 0 … 30 bar arası (AC) veya 0 … 1 bar ile 0 … 17 bar arası (DC) |
| ● | Yol sayısı | : 2 yol |
| ● | Kontak pozisyonu | : NO (normalde açık) veya NC (normalde kapalı) |
| ● | Voltaj | : 24 VAC, 115 VAC, 220-230 VAC, 240 VAC |
| ● | Gövde malzemesi | : Pirinç |
| ● | Sızdırmazlık | : Ruby |
| ● | Proses bağlantısı | : 1/8″, 1/4″ |
| ● | Akışkan sıcaklığı | : -30°C … +160°C |
VF-YSV YAKIT SOLENOID VALFI
| Ürün Kodu: | VF-YSV |
| Gövde Materyali | Pirinç |
| Pozisyon | Normalde Kapalı – Normalde Açık |
| Ölçü | 1/8” ve 1/4” Direk Çekmeli 3/8” … 1” Diyaframlı |
| Diyafram/Conta | RUBY, FKM |
| Bobin | 12Vac/dc … 220Vac |
Kategoriler: SELENOİD VALFLAR, TÜM ÜRÜNLER, VANA & PNÖMATİK
Etiketler: AKTÜATÖR, ELEKTROPNÖMATIK POZISYONER, SOLENOID VALF, VF-BF, VF-BSV, VF-GM, VF-PS, VF-SBS, VF-SS, VF-SV500, VF-YBS, VF-YSV
Açıklama













