S1095 Serisi Normalde Kapalı (N.K.) Pozisyonlu 3 Yollu Solenoid Vana,
| Ürün Kodu | Bağlantı Ölçüsü | Orifis mm | Basınç (bar) | KV lt/ dk | Akışkan Sıcaklığı °C | sızdırmazlık | Ağırlık kg | ||
| Min | Max | Min | Max | ||||||
| S1095.00.010 | 1/8″ | 1 | 0 | 16 | 0,6 | -10 | 160 | VITON | 0,37 |
| S1095.00.015 | 1/8″ | 1,5 | 0 | 10 | 1,6 | -10 | 160 | VITON | 0,37 |
| S1095.00.025 | 1/8” | 2,5 | 0 | 7 | 3,2 | -10 | 160 | VITON | 0,37 |
| S1095.01.010 | 1/4″ | 1 | 0 | 16 | 0,6 | -10 | 160 | VITON | 0,36 |
| S1095.01.015 | 1/4″ | 1,5 | 0 | 10 | 1,6 | -10 | 160 | VITON | 0,36 |
| S1095.01.025 | 1/4” | 2,5 | 0 | 7 | 3,2 | -10 | 160 | VITON | 0,36 |













