Özellikler | TCP2020 | TCP0020 | TCP202A |
Bantgenişliği | 50 MHz | 50 MHz | 50 MHz |
Yükselme Zamanı | ≤7 ns | ≤7 ns | ≤7 ns |
Maksimum Kesintisiz Akım | 20 ARMS (28 Apeak) | 20 ARMS (28 Apeak) | 15 ADC + Peak AC |
Akımda En Üst Seviye | 100 A Maksimum Seviye Titreşim (titreşim genişliği ≤ 10 µs) | 100 A Maksimum Seviye Titreşim (titreşim genişliği ≤ 10 µs) | 50 A Maksimum Seviye Titreşim (titreşim genişliği ≤ 10 µs) |
Hassasiyet (1 mV/div civarında) | 10 mA | 10 mA | 10 mA |
Çıplak Kablo Gerilimi | 150 V CAT II | 150 V CAT II | 150 V CAT II |
DC Kazanç Doğruluğu | < 1% Tipik < 3% Çalışma Aralığının Üzerinde | < 1% Tipik < 3% Çalışma Aralığının Üzerinde | < 1% Tipik < 3% Çalışma Aralığının Üzerinde |
Arayüz | BNC | TekVPI | TekProbe BNC |
Tipik Mekanik Özellikleri
TCP2020, TCP0020 ve TCP202A mekanik özellikleri aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.
Özellikler | TCP0020 | TCP2020 | TCP202A |
Prob Başı | 148 mm x 15.2 mm x 30.5 mm | 148 mm x 15.2 mm x 30.5 mm | 148 mm x 15.2 mm x 30.5 mm |
Çene Açılımı | Maksimum Ölçülebilir Kondüktör Boyutu: 5 mm | Maksimum Ölçülebilir Kondüktör Boyutu: 5 mm | Maksimum Ölçülebilir Kondüktör Boyutu: 5 mm |
Kablo Uzunluğu | 2 m | 2 m | 2 m |
Cihaz Ağırlığı (prob, aksesuarları ve paketi) | 1.22 kg | 1.22 kg | 1.22 kg |













