SKPK 2428 06/06 ABP KAPLİN
| genel veri | |
|---|---|
| Ürün Grubu | Kaplin |
| Çalışma Sıcaklığı (Kaplin) | 10…+80°C |
| Sıkma Kuvveti (Kaplin) | 65 Ncm |
| Eylemsizlik Momenti | 23,5 gcm2 |
| İşlem Hızı (Kaplin) | 10.000 |
| Çapı (Kaplin) | 24 mm |
| Flanş Tipi (Kaplin) | Alüminyum |
| Yay Burkulma Sertliği | 38 Nm / Rad |
| Gövde Malzemesi (Kaplin) | Polyamid 6.6 |
| Boy (Kaplin) | 28 mm |
| Delik Çapı (Kaplin) | 06/06 mm |
| Devir Hızı (Kaplin) | 10.000 |
| Maximum Tork (Kaplin) | 80 Ncm |
Kategoriler: TÜM ÜRÜNLER
Etiketler: SKPK 2428 06/06, SKPK 2428 06/08, SKPK 2428 06/10, SKPK 2428 10/10













