| Gerilim – Anma | 230VAC |
|---|---|
| Boyut / Boyut | Kare – 119mm L x 119mm H |
| genişlik | 38.00mm |
| Hava akımı | 94.2 CFM (2.66 m3 / dakika) |
| Sabit basınç | – |
| Rulman Tipi | Sintec |
| Fan Tipi | Tubeaxial |
| Özellikler | – |
| Gürültü | 40,0 dB (A) |
| Güç (Watt) | 19.00W |
| RPM | 2650 dev / dak |
| Sonlandırma | 2 Terminal |
| Giriş Koruma | – |
| Çalışma sıcaklığı | 14 ~ 122 ° F (-10 ~ 50 ° C) |
| Onaylar | CE, CSA, VDE, UL |
| Ağırlık | 1,2 lbs (544,3 g) |
| Güncel Beğeni | – |
| Voltaj aralığı | – |
| Materyal – Çerçeve | Metal |
| Malzeme – Bıçak | Metal |
| Sıcaklık | 37500 Saat (40C’de) |
Ebm Papst 8550N Kompakt Fan
| Voltage – Rated | 230VAC |
|---|---|
| Size/Dimension | Kare – 119mm L x 119mm H |
| width | 38.00mm |
| Air flow | 94.2 CFM (2.66 m3/min) |
| constant pressure | – |
| Bearing Type | Sintec |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Features | – |
| Noise | 40,0 dB (A) |
| Power (Watts) | 19.00W |
| RPM | 2650 dev / dak |
| termination | 2 Terminal |
| Ingress Protection | – |
| Operating temperature | 14 ~ 122 ° F (-10 ~ 50 ° C) |
| Approvals | CE, CSA, VDE, UL |
| Weight | 1,2 lbs (544,3 g) |
| Current Rating | – |
| voltage range | – |
| Material – Frame | Metal |
| Material – Blade | Metal |
| Heat | 37500 Hours (at 40C) |
Kategoriler: SÜRÜCÜLER & MOTORLAR, TÜM ÜRÜNLER
Etiketler: 8550N, Ebm Papst, EbmPapst, FAN, KOMPAKT, Kompakt Fan
Açıklama













