DKPS 2928 04/04 ABP KAPLİN
| genel veri | |
|---|---|
| Maximum Tork (Kaplin) | 0,5 Nm |
| İşlem Hızı (Kaplin) | 3.000 |
| Gövde Malzemesi (Kaplin) | Poliüretan |
| Devir Hızı (Kaplin) | 3.000 |
| Eylemsizlik Momenti | 41 gcm2 |
| Flanş Tipi (Kaplin) | Poliüretan |
| Yay Burkulma Sertliği | 13 Nm / Rad |
| Sıkma Kuvveti (Kaplin) | 100 Ncm |
| Boy (Kaplin) | 29 mm |
| Ürün Grubu | Kaplin |
| Boy (Kaplin) | 28 mm |
| Delik Çapı (Kaplin) | 04/04 mm |
| Çalışma Sıcaklığı (Kaplin) | 30…+80°C |
| Çapı (Kaplin) | 29 mm |
Kategoriler: TÜM ÜRÜNLER
Etiketler: DKPS 2928 04/04, DKPS 2928 06/06, DKPS 2928 06/08, DKPS 2928 08/08, DKPS 2928 08/10, DKPS 2928 10/10, DKPS 2928 M6-Ø6













